Saltdata

 

Slusepraksis

Vi driver slusen i Hvide Sande efter en slusepraksis, som er vedtaget af Kystdirektoratet efter indstilling fra sluseudvalget. Sluseudvalget består af kommunale repræsentanter og lodsejere, samt repræsentanter fra landbruget og fiskeriet. Vores slusepraksis beskriver de overordnede rammer for vandstand og saltholdighed i Ringkøbing Fjord. 

 

Slusepraksis for den næste periode er:

  • At holde vandstanden i fjorden i intervallet +0,0 – +0,25m DVR90 
  • At holde vandstanden i den nedre del af intervallet om vinteren og om sommeren, når saltholdigheden når op på eller over 12 ‰ 
  • At tilstræbe en så konstant saltholdighed som muligt om sommeren i intervallet 12 ‰ – 14 ‰ og højest 15 ‰ på de ugentlige målinger 
  • At holde saltholdigheden over 6 ‰ hele året  
  • At kun lukke vand ind, når vi kan sikre en god opblanding 
  • At benytte det vægtede gennemsnit af de ugentlige saltholdighedsmålinger 

 

Slusedrift  

Drift af slusen skal sikre, at vi holder vandstanden inden for intervallet 0 til 0,25 m DVR90, og at der i løbet af foråret lukkes vand ind i fjorden for at sikre en saltholdighed over 12 ‰. 

Slusen åbnes for udstrøm når vandstanden i havet er under fjordvandstanden, og indstrøm når havvandstanden er over fjordvandstanden og vindhastigheden er over 8 m/sek.  

Vinden skal sikre, at der sker en opblanding mellem fjordvandet og saltvandet fra havet. Saltvandet har en saltholdighed på 30 ‰ og skal blandes med fjordvandet så hurtig som muligt for at undgå lagdeling i fjorden. 
Indstrøm og udstrøm foregår som udgangspunkt med 8 til 14 porte. Der er altid to åbne porte på 1 meter for at sikre en lokkestrøm og passage af fisk.

Slusen drives døgnet rundt, afhængigt af vandstande og vindhastigheder. Vi tager dog følgende hensyn til slusedriften: 

  • Konstruktionernes sikkerhed. Vi lukker slusedriften ved storm og stor vandstandsforskel 
  • Arbejde på sluse- og havnekonstruktioner 
  • Besejling og sejlads i havnen 
  • Tåge, vind og bølger 
  • Oprensning i indsejling og havnen, inkl. opmåling. 

 

Afvandingsområde  

Oplandet til Ringkøbing Fjord har en samlet størrelse på 3.470 km2 – til sammenligning er det omtrent samme størrelse som Fyn. 

72% af oplandet er udgjort af Skjern Å-systemets opland, 15% af Stadil Fjords opland og de resterende 13% af det øvrige opland. Vi medregner Stadil Fjord, fordi den gennem Vonå er i forbindelse med Ringkøbing Fjord.  

Hent kort

SALTDATA 2024 RINGKØBING FJORD

 

UGE HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
5 6,4 6,2 6,0 5,6 4,9 4,1 3,5 3,3 6,0 5,9 5,76
4,8 4,3 3,7 3,4 3,6 3,3 2,5 2,5 4,0 4,0 3,72
10  4,2  3,5  12,1  2,4  3,1  3,1  1,6  1,5  3,3  3,3  3,2 
11  27,5  4,3  26,7  4,1  3,7  3,5  1,3  1,3  3,8  3,15   4,64
12  11,2 3,9 22,9   4,9  6,3  4,1 2,3   2,3 7,0  6,1   6,19
13  10,4  21,3  4,5  5,6  5,8  2,8  2,8  22  6,4  6,62 
 14 18,9  6,9  20,4  5,9  13,6  6,3  3,5  3,5  19,2  7,4  7,66 
15   13,7 7,2  18,3  6,4  6,1  4,5  3,9  3,9  7,1  7,1  7,21 
16  20,2 7,8   5,8  5,3 6,6  6,3  6,3   6,2  6,3 6,1  5,90 
17  28,2  7,8 7,7 5,5 5,8 5,8 4,1 4,1 15,1 6,4 6,56
 18  15,6  5,6 20,5  4,3  5,9  6,8  6,7  6,14 
 19 13,4 6,9 19,1 6,9 6,1 5,8 3,1 3,1 13,5 6,5 7,41 
 20 7,1  6,6  25,8   6,5  6,3  6,2 2,7   2,6  6,8 6,6  7,20 
 21 21,2  8,6  20  9,4  8,7  7,9  3,1  3,1  8,9  9,17 
 22  18,1 9,0  21,3  8,7  8,0  7,6  3,6  3,6  9,1  8,51  9,12 
23  27,3  11,2   10,3 8,3   9,7  9,6  2,6  2,6  9,6  9,49 9,12 
24  19,9  11,9  11,5 6,9 10,3 10,4 2,9 2,9 9,6 9,4 8,42 
25  11,3  10,1  9,5  7,6  10,2  10,2  3,0  3,0  10,2  9,7  8,73 
 26 10,1  8,9 10,2 7,1 9,6 9,6 4,6 4,4 9,6 8,9 8,44 
 27 26,4  12,1  6,5  9,6  9,6  4,7  4,7  9,6  9,1  8,10 
 29 13,4  12,2  25,9  8,5  12,8  10,1  5,14  5,14  14,9  12,52   11,2
 30 25,8  12,1  20,9  10,9  11,3 11,28  5,4  5,4  21,9  11,6  12,05 
 31 14,7  13,5 23,1 7,9 12,5 12,1 5,0  5,0  14,8  11,0 10,17 
 32 11,9   10,8  27,01 8,9   11,4  10,9  4,92 4,92   14,7  12,2 11,24 
 35 13,4  13  12,9  8,3  10  9,9  5,4  5,3  11,7  11  9,86 
36  16,9 9,6 20,8 7,3 10,6 10,5 5,4 5,4 11,2 10,4 9,40
37  24,8 12,6 11,6 10,2 10,4 10,1 1,4 1,3 12,1 11,6 11,03 
 38  11,0 10,5   19,7  8,5  14,7 11,0 4,5  4,4  19,1  11,1  10,44 
 39  15,0 10,6  25,8  10,3 9,6 9,9 2,9 2,9 10,5 10,3 10,82 
40  11,2 7,4 13,5 11,6 13,3 12,1 4,5 4,3 13,0 12,8 12,14
41  18   11,9 12,7   11,9 11,9  12,2   3,9  3,8  12,5 12,7  12,29 
 43 15,4   13,5  12,6 11,5   10,7  9,2 3,1   3 13,6  13,4  12,44 
44 21,1 12,9 19,3 12,1 10,5 10,3 7,3 7,3 10,7 11,1 11,90
                       
                       

 

SALTDATA 2023 RINGKØBING FJORD

 

UGE HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
1 18,6 10,8 10 9,7 9,4 7,2 9,7 9,7 10,8 10,4 10,16
3 14,4  7,6  8,5  7,6  7,9  7,4  7,7  7,7  7,9  7,7 7,76
4 6,9 6,4   8,4 5,6 7 6,8 5,8 5,8 7,4 6,5 6,19
6 7,4  6,9 10,4 6,7 5,9 5,7 4,8 4,8 6,5 6,4 6,68
7 7,6 7,2  18,5  6,2  6,2  5,7  6,8  6,8  6,8  6,6  6,86
8 9,4 6,9 15,4 5,6 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,23
9  14,9  6,4  10,9 6,3  7,8  6,3  5,3  5,3  8,9  8,9  7,81
12  14,11 7,86  8,13  7,16  5,92  5,11  6,2  6,2  7,25  7,26  7,30
13  7,78 7,83  7,26  6,52  6,55 6,55 7,08 7,08 7,10 7,09 6,85
15  27,2  6,8 16,2 8,1   6,2 5,8  3,33  3,33  7,2  7,1  8,03
16 7,8 7,1  17,4  7,4  8,2  6,8  3,3  3,1  8,5  7,6  7,84
17 13,5  8,0 8,8 7,4 8,7  8,4  4,3  4,3 7,6  7,5 7,52
18 23,1 11,7 8,5 8,1 8,2 8,1 6,0 6,0 8,9 8,2 8,35
19  21,8  9,7  18,7  9,6  9,4  9,2  6,2  6,2  9,0  9,14 9,79
 20 18,2  9,3  10,5  9,3  9,8  8,4  6,3  6,3  17,8  9,4  9,74 
 21 21,5  11,1  10,1  9,7  11,1  11,0  8,2  8,2  11,6  11,55  10,74 
 22  14,1 11,6  10,8  10,5   10,9  10,4 8,1  8,1  16,8   10,85  10,93
23  17,1  11,9  11,1  11  11  11,1 10,5  10,5  15,2  11,6  11,49 
25  23,8  11,2  21,1  12,5  12   12  10,6 10,6  12,5  12,28  12,79 
27   26,5 13,8 14,9 12,3 13,1 12,8 14,3 14,3 12,9 13,0 12,90
 28  14,9  13,3  15,1 11,9  12,3  12,2  10,9  10,9  13,2  13,15  12,66 
 29  18,8 13,6   11,9  11,8  15,3  15  11,4  11,4  13,2  13,2  12,57
31 28 14,09 13,38 12,92 12,95 12,87 10,87 10,87 13,68 13,61 13,42
33  21,45 12,32 11,94  11,70  10,5 10,3 11,01 11,01 12,10 12,14 12,00 
 35  12,3  12,2  14,7  10,5  11,2  11,3  10,8  10,8 11,7  11,63   11,23
 37  19,81  12,35  15,14  10,9 10,72   10,61  8,3  8,3  11,45 11,42  11,38
 39  12,95  11,60  11,53 10,98  10,92   9,88  8,18  8,18 12,22   12,21 11,59 
 41 12,5 10,7  10,6  9,4   9,8  9,8  6,8  6,6 10,2  10,2  9,85 
 43  12,6 7,5  10,4  8,2  8,7   8,7 5,8   5,7  9,0 9,0  8,68 
45 12,4 7,8 12,38 7,75 6,86 3,56 2,5 2,5 7,35 6,4 7,29
46 6,6 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 3,0 3,0 6,5 6,5 6,47
                       
                       

 

SALTDATA 2022 RINGKØBING FJORD

 

UGE HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
6  17,7 5,9 5,1 4,9 5,4 5,2 5,5 5,5 5,3 5,2 5,20
10 13,4 4,4 3,8 3,4 3,7 3,1 2,9 2,9 3,9 3,4 3,54
11 16,2 4,7 22,7 4,2 3,4 1,8 3,4 3,3 4,6 4,1 4,94
12 4,9 4,8 2,1 4,6 5,5 4,0 2,8 2,8 15,3 4,5 5,50
14  9,7 9,3 22,1 6,1 9.5 9,4 3 3 10,9 8,4 7,9
16 10 9,9 16 9 9,4 9,2 11 11 9,7 9,6 9,6
18 13,8 11,1 21,1 9,6 9,7 9,1 8,7 8,6 22,8 10,3 10,8
20 14,5 11,9 22,3 12,8 13,3 12,2 9,6 9,6 13,0 12,5 13,0
22 13,6 13,2 14,1 13,5 13,8 13,2 11 10,9 13,7 13,3 13,4
23 22,5 14,0 13,5 13,3 13,4 13,4 12,3 11,8 13,5 13,3 13,45
25 14,3 13,3 11,6 11,5 13,1 13,0 12,7 12,4 13,7 13,5 12,54
26 12,2 12 23 11,2 13,2 13,2 12 12 13,4 13,4 12,71
27 16,6 14,5 13,0 12,9 14,2 14,4 11,6 11,6 13,5 13,4 13,16
28 15,8 13,6 14,7 14,5 13,7 13,6 13,4 13,4 13,8 13,61 14,06
29 19,5 14,2 14,0 12,1 13,8 13,7 15,2 15,2 14,2 13,9 13,18
30 15,5 15,2 13,2 12,9 13,5 14 15 15 13,5 13,6 13,32
32 19,5 14,7 14,0 13,7 13,5 14,8 13,9 14,1 14,2 14,1 13,98
34 17,8 15,0 13,8 13,3 14,2 14,1 12,6 12,4 14,4 14,4 13,86
35 14,7 14,4 14,6 13,4 14,2 14,1 13,5 13,5 15 14,1 13,84
37 20,0 15,5 13,8 13,1 13,6 13,6 11,7 11,7 14,3 14,1 13,70
41 19,1 14,7 12,6 12,1 13,0 13,0 11,3 11,3 13,6 13,6 12,93
45 18,7 12,1 10,8 10,5 9,5 7,6 10,1 10,1 12,2 12,12 11,41

SALTDATA 2021 RINGKØBING FJORD

 

UGE HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
2 8,6 9,1 8,1 6,5 6,4 6,1 1,8 1,7 7,8 6,9 6,8
4 13,3 6,7 6,8 6,1 6,6 6,3 1,5 1,4 6,7 6,3 6,3
9 15,6 5,6 11,6 5,0 6,0 5,9 4,4 4,2 9,1 5,3 5,6
10 19,9 6,1 25,5 4,8 10,1 5,5 4,8 4,6 15,7 5,6 6,4
11 8,8 7,6 7,1 6,9 7,9 6,8 7,5 7,0 17,5 7,2 7,5
12 8 7,8 3,4 5,9 7,7 7 5,4 4,8 7,7 7,3 6,6
13 23,1 10,3 13,7 2,2 4,7 4,6 4,1 3,9 8,0 5,8 4,7
15 11,2 11,5 9,8 9,5 8,6 8,8 8 8 25,6 11,3 10,9
17 18,7 10,7 12,9 11,2 11,1 10,6 8,8 8,6 12,3 11,5 11,5
18 15,3 11,7 14,7 10,4 20 12,2 8,7 7,9 28,2 12,5 12,2
20 18,5 12,0 24,2 10,6 13,6 12,6 9,6 9,6 16,1 11,7 11,9
21 10,8 12,1 19,4 11,5 13,9 10,3 10,5 9,5 14,2 11,4 11,8
23 13,5 11,7 11,2 11,1 11,8 11,7 6,5 6,5 1,,7 11,6 11,3
24 17,8 11,7 11,8 11,3 13,4 13,3 9,8 9,3 12,4 12,2 11,8
25 14,5 12,0 10,8 10,7 12,2 12,2 9,3 9,3 12,3 11,7 11,3
26 12,3 12,3 12,4 11,5 12,1 11,9 9,3 9,3 12,4 11,8 11,7
27 20,2 11,4 12,1 12,0 10,8 10,2 10,5 10,4 12,1 12,0 12,1
28 13,1 12,9 11,4 11,3 12 11,9 10,8 10,8 22,2 12,2 12,1
29 14,1 13,3 12,1 11,8 12,7 12,7 10,3 10,2 14,7 12,3 12,2
32 20,2 14,1 20,2 13,5 13,5 13,5 11,3 11,2 14,5 14,1 14,09
34 16,6 14 19,2 12,9 14,3 13,7 11,3 11,3 18,5 13,7 13,71
36 18,2 13,8 14,9 13,1 13,7 13,3 11,9 11,9 14,1 13,9 13,6
39 21,8 13,7 16,3 13,0 13,4 13,3 11,6 11,6 13,3 13,19 13,28
43 13,6 11,6 10,4 10,3 10,8 10,7 9,1 9,0 11,1 11,0 10,68
44 11,2 10,15 10,9 9,9 10,2 9,8 10,5 10,0 11,2 10,7 10,36
48 9,0 8,9 8,8 8,0 8,8 8,8 7,3 7,3 9,1 9,04 8,55

DET DYNAMISKE FYRTÅRN

Hvide Sande Havn går forrest i lokalområdets bæredygtige udvikling ved at sikre sameksistens mellem havn og by. Vi ønsker at bidrage til åbenhed og god kommunikation med alle kunder og samarbejdspartnere.

Ved at investere i den grønne omstilling, samtidig med at havnen driver en økonomisk, effektiv og socialansvarlig forretning, der muliggør investering i havnens infrastruktur og arealer samt i udvikling af eksisterende og nye forretningsområder.